Emendas ao orçamento estadual destinadas a saúde, educação, infraestrutura e assistência social.
| Data | Título | Documento |
|---|---|---|
| Construção de meios-fios em área urbana do município de Novo Planalto, mediante convenio. | ||
| Construção de um parque de exposição agropecuária do município de Montividiu, mediante convênio. | ||
| Construção de calçadas em vias urbanas do município de Montividiu. Mediante convênio. | ||
| Conclusão do ginásio de esportes do município de baliza, mediante convênio. | ||
| Revitalização de 8 praças na área urbana do município de baliza | ||
| Construção de redes de iluminação publica, coma colocação de postes, rede elétrica, luminárias e lâmpadas nos bairros Santa Monica, aroeira, Altamiro no município de Aporé. | ||
| Construção de calçadas em vias urbanas do município de Aporé. Mediante convênio | ||
| Construção de 2(duas) praças em área urbana do município de baliza | ||
| Construção de redes de iluminação publica, coma colocação de postes, rede elétrica, luminárias e lâmpada sem área urbana no município de baliza. | ||
| Construção de redes de iluminação publica, coma colocação de postes, rede elétrica, luminárias e lâmpadas em vias publicas do município de Diorama. | ||
| Construção de rede de iluminação do estádio de futebol do município de Diorama. | ||
| Construção de 11.000m2 de meios-fios em área urbana do município de Turvelândia. Mediante convênio justificativa. | ||
| Construção de praças em área urbana do município de Turvelândia, mediante convênio | ||
| Construção de praças em área urbana do município de Indiara, mediante convênio. | ||
| Parque Ecológico de Preservação Ambienta. e Florestal Altamiro de Moura Pacheco. |