Emendas ao orçamento estadual destinadas a saúde, educação, infraestrutura e assistência social.
| Data | Título | Documento |
|---|---|---|
| Construção de uma quadra coberta com vestiários e um campo gramado nas dependências da Associação de Pais e Alunos da Escola Família Agrícola de Uirapuru. | ||
| Recursos financeiros no valor de R$100.000, para a aquisição de ambulância tipo unidade móvel de saúde para a cidade de Uruaçu | ||
| Aquisição de um aparelho de ultrassonografia para hospital municipal de Paranaiguara GO | ||
| Altera as Leis nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988 e 13.909, de 25 de setembro de 2001, e dá outras providências | ||
| Altera as leis nº 13.909, de 25 de setembro de 2001; 16.901, de 26 de janeiro de 2010; 8.000, de 25 de dezembro de 1975 e 11.383, de 28 de dezembro de 1990 | ||
| Ampliação de recursos públicos destinados a inclusão dos Jovens no mercado de trabalho. | ||
| Construção de quadra coberta na escola Ferreira Pacheco no município de Turvelândia. | ||
| Reserva Orçamentária para concessão de data-base em parcela única para os servidores públicos do Estado de Goiás. | ||
| Construção de malha ferroviária com a inclusão dos municípios de pequeno/médio porte na rede. | ||
| Reserva orçamentária para a concessão de reajuste do piso salarial dos policiais civis do Estado de Goiás. | ||
| Reserva orçamentária para a concessão de reajuste salarial para os servidores públicos do Estado de Goiás. | ||
| Aquisição de ambulância para o município de Alvorada do Norte. | ||
| Aquisição de ambulância para o município de Água Fria. | ||
| Construção de malha asfáltica para o município de Caiapônia. | ||
| Construção de malha asfáltica para o município de Caldazinha. |