Emendas ao orçamento estadual destinadas a saúde, educação, infraestrutura e assistência social.
| Data | Título | Documento |
|---|---|---|
| ILUMINAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE TURVELANDIA. | ||
| ILUMINAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE TURVELANDIA. | ||
| ILUMINAÇÃO E COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO SIRIO NO MUNICIPIO DE TIJRVELANDIA. | ||
| ILUMINAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE NOVA CRlXAS, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES. | ||
| ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE DIORAMA. | ||
| RECURSOS FINANCEIROS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FlM DE ANO (REVEILON- 2010). ARAGUAPAZ/GOIAS. | ||
| RECURSOS FINANCEIROS PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO DA RODOVIA GO-217. TERCHO ENTRE PROFESSOR JAMIL E CROMINIA. | ||
| CONCESSÃO DE 40 CHEQUES MORADIAS-REFORMA NO VALOR DE R$ 1.500,00 CADA, PARA O MUNICIPIO DE BALIZA. | ||
| RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO EM TORNO DO COLEGIO ESTADUAL DÁRIO DE PAIVA SAMPAIO, NO MUNICIPIO DE FAINA. | ||
| RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO COLEGIO ESTADUAL DÁRIO DE PAIVA SAMPAIO, NO MUNICIPIO DE FAINA | ||
| RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLANTAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS. | ||
| RECURSOS FINANCEIROS PARA APLICAÇÃO EM INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE ANICUNS. | ||
| RECURSOS FINANCEIROS PARA APLICAÇÃO EM INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO MUNICÍPIO DE ANICUNS. | ||
| RECURSOS FINANCEIROS PARA APLICAÇÃO EM INFRA-ESTRUTURA URBANA NO MUNICÍPIO DE ANICUNS. | ||
| RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE APORÉ. |